压载水舱涂层面积估算见下表:
	
  
	
| 
 舱室容积 (m3) | 估算面积 (m2) | |||
| 双层底 | 
 顶边水舱 | 
 艏尖和艉尖舱 | ||
| 左舱和右舱 | 中间及深舱 | |||
| 200 | - | 950 | 550 | 950 | 
| 400 | 2150 | 1800 | 1050 | 1650 | 
| 600 | 3000 | 2650 | 1500 | 2200 | 
| 800 | 3850 | 3400 | 2000 | 2600 | 
| 1000 | 4650 | 4050 | 2450 | 3000 | 
| 1200 | 5400 | 4700 | 2950 | 3300 | 
| 1400 | 6100 | 5300 | 3400 | 3650 | 
| 1600 | 6800 | 5900 | 3800 | 3950 | 
| 1800 | 7500 | 6500 | 4300 | 4300 | 
| 2000 | 8150 | 7100 | 4750 | 4600 | 
| 2200 | 8900 | 7650 | 5150 | 4950 | 
| 2400 | 9600 | 8250 | 5600 | 5350 | 
| 2600 | 140300 | 8800 | 6050 | 5700 | 
| 2800 | 11000 | 9400 | 6500 | 6100 | 
| 3000 | 11700 | 10050 | 6950 | 6350 | 
| 3200 | 12300 | 10600 | 7400 | 6800 | 
| 3400 | 12950 | 11200 | 7850 | 7150 | 
| 3600 | 12600 | 11800 | 8300 | 7550 | 
| 3800 | 14300 | 12400 | 8700 | 7950 | 
| 4000 | 15000 | 12950 | 9100 | 8300 | 
| 4200 | 15650 | 13500 | 9600 | 8750 | 
| 4400 | 16300 | 14100 | 10050 | 9200 | 
| 4600 | 16950 | 14750 | 10500 | 9600 | 
| 4800 | 17600 | 15400 | 10900 | 10100 | 
| 5000 | 18200 | 16050 | 11350 | 10500 | 
北京航纳科技有限公司研发的HE系列、HT系列、HC系列高分子纳米重防腐涂料各项性能指标远超国内外其他重防腐涂料产品,已经广泛应用于国防航天和重化工等领域。欢迎广大客户朋友参观考察,业务洽谈。
	 
 

 



 
		